PH10 Outdoor LED Display Screen RGB
1.Systemtopologie Diagram
2. Technische specificaties
模块 尺寸 Grootte ( W × H ) | 320mm x 160mm x 24mm | ||
点 间距 Pixelpitch ( mm ) | 10 mm | Pixels ( pixels / m 2 ) | 10000pixels / m 2 |
Resolutie ( W × H ) | 32 点 × 16 点 | Gewicht ( kg / st ) | 200g / pcs |
3.Outdoor PH10 RGB Scherm Chip Specificaties
LED | LED Model | Golflengte ( Typ ) | Fabrikant | Kijk hoek |
Rood | DIP346 | 620-625nm | Epistar | |
Groen | DIP346 | 520-525nm | Epistar | |
Blauw | DIP346 | 465-470nm | Epistar | |
De schermgolflengte wordt binnen 2,5nm geregeld. |
Rode ledmaat : 10MIL lumen 1000
Groene ledmaat : 8 * 15 lumen 2600
Blauw geleide maat : 9 * 12lumens 500
Hele schermlumen : 6000 - 7000
4. Outdoor PH10 RGB standaard unit box
Afmeting ( W × H × H ) | 960 mm × 960 mm × 120 mm ( doosdikte ) + 12 mm ( module dikte ) | modules | 720pcs |
Resolutie | 96 点 ( W ) × 96 点 ( H ) | Actuele pixels | 9216 pixels |
Gewicht ( kg / st ) | 25 kg / m 2 | Gebied ( ㎡ ) | 0,9216 |
Standaard vermogen ( W / m 2 ) | ≤ 350 W / m 2 | Max.Power ( W / m 2 ) | ≤ 1000W / m 2 |
5.Outdoor PH10 RGB-scherm specificaties
Parameter (参数) | Eenheid (单位) | Normen (规格) |
Helderheid (亮度) | nits | 6000 |
Kleur temperatuur (色 whe) | deg.k | 6000 |
Kijkhoek - Horizontaal (50% helderheid) (水平视角) | deg. | 120 |
Kijkhoek - Verticaal (50% helderheid) (垂直视角) | deg. | 60 |
Ingress bescherming (voor / achter) (防水等级前 / 后) | IK P | IP65 / 43 |
Bedrijfstemperatuurbereik ( 操作 温度 ) | deg.C | -20 tot +50 |
Pixel toonhoogte (像素 间距) | mm | 10 |
Pixelmatrix per paneel (像素 距阵 / 箱) | 96 * 96 | |
Pixels per vierkante meter (像素 密度) | 10000 | |
Aanbevolen minimale weergave distanceguan (观看距离) | m | 10m-300m |
Kleuren (颜色 数量) | Miljoen | 16.77 |
Grijze schaal (lineair) (灰度) | levels | 65536 niveaus per kleur |
Helderheidsregeling (亮度 级数) | levels | 256 |
Contrast Ratio (对比度) | 1000: 1 | |
Verwerkingsdiepte (灰度 处理 深度) | beetje | 16 |
Video frame rate (帧率) | Hertz | 60 |
Weergave refresh rate (刷新率) | Hertz | ≥ 480 |
Ingangsspanning (nominaal) (输入 交流 电压) | VAC | 190-240 |
Ingangsvermogen frequentie (输入 交流 电压 频率) | Hertz | 50 tot 60 |
Input power (max) (最大 功耗 / 箱) | Watts | 1000 |
Scan-modus ( 扫描 方式 ) | 1/4 扫描 | |
Levensduur (50% helderheid ) | uren | ≥ 100000 |
Invoerformaat van het paneel (输入 视频 格式) | RGBHV, YUV, YC, Composite |
Stuur ons uw projectplan, wij geven u specifieke en professionele offertes.
Candice Tian
Export Manager
Shenzhen Oxford Lighting Co.Ltd
A: Shenzhen, China
E : oxford.adsleds@yahoo.com
Vind mij op WhatsApp: +86 13809882437 |
Shenzhen Oxford Lighting Co, Limited is een van de professionele p10 outdoor rgb modules geleid scherm voor reclame fabrikanten en leveranciers in China, welkom in de groothandel P10 outdoor rgb modules LED display scherm voor reclame gemaakt in China en controleer de prijs met onze fabriek.