Shenzhen Oxford Lighting Co Limited is een van de professionele 30w / 60w / 150w / 200w / 250w / 300w waterdichte led voeding ip67 fabrikanten en leveranciers in China, welkom bij groothandel 30w / 60w / 150w / 200w / 250w / 300w waterdichte led voeding ip67 gemaakt in China en controleer de prijs met onze fabriek.
Model nr .: SO-12V-200W
Uitgangstype: DC12 / 24V
Circuitstructuur: elektronische step-down transformator
Modulatiesysteem: PFM
Voeding Voltage: AC85-265
Vermogen: 200W
PF: 0,9
Levensduur: 50000 uur
Garantie: 2 jaar
Handelsmerk: NO
Oorsprong: Shenzhen, Guangdong
Gebruik: licht
Driving Method: LED Regulator Voltage
Voedingsmodus: constante spanningsbron
In-out: druktype heffen
Verpakkingsafmetingen: SC-70
Waterdicht: IP67
Voltage: DC12V / 24V
Efficiëntie: 90%
Certificaat: CE, RoHS, UL
Productnaam: Waterdichte LED-voeding
Specificatie: CE en ROHS
HS-code: 9405409000
Productomschrijving
Voorzien zijn van:
IP67-ontwerp voor installaties binnen of buiten
Beveiligingen: kortsluiting / overbelasting / te hoge temperatuur
Koeling door vrije luchtconvectie
100% volledige inbrandtest
Geschikt voor LED-verlichting
Producten via CE, RoHS-certificering
3 jaar garantie
MODEL | 05V60W | 12V60W | 24V60W | ||||||||
GELIJKSTROOMSPANNING | 5V | 12V | 24V | ||||||||
NOMINALE STROOM | 12A | 5A | 2.5A | ||||||||
HUIDIG AANBOD | 0 ~ 12A | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | ||||||||
GERATEERDE KRACHT | 60W | 60W | 60W | ||||||||
NOTE.2 RIMPEL & GELUID (max.) | 150mV | 150mV | 150mV | ||||||||
NOTITIE 3 VOLTAGE TOLERANTIE | ± 10% | ± 4% | ± 2% | ||||||||
INSTELLING, TIJD OPKOMEN | 80ms / 220VAC | ||||||||||
TIJD INZETSTAND (Typ.) | 60ms / 220VAC | ||||||||||
SPANNINGSBEREIK | 170 ~ 250VAC | ||||||||||
FREQUENTIEBEREIK | 50 ~ 60Hz | ||||||||||
KRACHTFACTOR (Typ.) | PF> 0.6 / 220VAC | ||||||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 77% | 80% | 81% | ||||||||
AC CURRENT (Typ.) | 0.57A / 220VAC | ||||||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLDSTART40A / 220VAC | ||||||||||
Kortsluiting | Beveiligingstype: herstelt automatisch nadat de storingstoestand is verwijderd | ||||||||||
Overbelasten | overbelasting beschermd 145-160% boven piekwaarde | ||||||||||
Te heet | Beveiligingstype: o / p-spanning uitschakelen, opnieuw inschakelen om te herstellen | ||||||||||
WERKTIJD. | -30 ~ +50 (verwijs naar de reductiekromme van de belastingsvermindering) | ||||||||||
WERKENDE VOCHTIGHEID | 20 ~ 99% RH niet-condenserend (waterdicht) | ||||||||||
STORAGETEMP., Vochtigheid | -40 ~ +80, 10 ~ 99% RH | ||||||||||
VEILIGHEIDSNORMEN | CE-markering (LVD), IP67 | ||||||||||
SPANNINGSSPANNING | I / PO / P: 1.5KVAC I / P-GND: 1.5KVAC | ||||||||||
EMC TestStandards | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + A1: 2000; EN61000-3-2: 2006; EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61347-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | ||||||||||
1. Alle parameters die NIET speciaal worden genoemd, worden gemeten bij 220VAC-ingang, nominale belasting en 25 van de omgevingstemperatuur. 2. Rimpel en ruis worden gemeten bij 20 MHz bandbreedte door gebruik te maken van een 12 "twisted pair-draad afgesloten met een 0.1uf & 10uf parallelle condensator. 3. Tolerantie: omvat insteltolerantie, lijnregulering en belastingregeling. |